| Показатели | Значения |
| Классификация по EN 12004 / 12002 | LITOKOL X11 - класс C1 |
| Классификация по EN 12004 / 12002 | LITOKOL X11 + LATEXKOL-м 1:1 с водой – класс C2-S1 |
| Классификация по EN 12004 / 12002 | LITOKOL X11 + LATEXKOL-м – класс C2-S2 |
| Консистенция смеси | порошок |
| Цвет | серый |
| Удельная объемная масса | 1,35 кг/л |
| Токсичность | отсутствует |
| Пропорции при приготовлении клея (класс C1 по EN 12004) | 0,26 л воды на 1 кг LITOKOL X11 |
| Пропорции при приготовлении клея (класс C1 по EN 12004) | 6,5 л воды на 25 кг LITOKOL X11 |
| Пропорции при приготовлении клея (класс C2-S1 по EN 12004/12002) | 0,15 кг LATEXKOL-м + 0,15 л воды на 1 кг LITOKOL X11 |
| Пропорции при приготовлении клея (класс C2-S1 по EN 12004/12002) | 3,75 кг LATEXKOL-м + 3,75 л воды на 25 кг LITOKOL X11 |
| Пропорции при приготовлении клея (класс C2-S2 по EN 12004/12002) | 0,34 кг LATEXKOL-м на 1 кг LITOKOL X11 |
| Пропорции при приготовлении клея (класс C2-S2 по EN 12004/12002) | 8,5 кг LATEXKOL-м на 25 кг LITOKOL X11 |
| Консистенция клея | эластичная |
| Время жизни раствора | свыше 8 часов |
| Температура применения | от +5°С до +40°С |
| Время открытого слоя | около 25 минут |
| Время корректировки | около 60 минут |
| Адгезия через 28 дней (EN 1348) для C1 / C2-S1 / C2S2 | >0,5 Н/мм2 / >1 Н/мм2 / >1 Н/мм2 |
| Адгезия после циклов замораживания/размораживания (EN 1348 для C1 / C2-S1 / C2S2) | >0,5 Н/мм2 / >1 Н/мм2 / >1 Н/мм2 |
| Морозостойкость (цикл) | 50 |
| Вертикальное сползание | отсутствует |
| Возможность хождения через 24 часа | |
| Рабочая нагрузка (окончательное затвердение) | через 14 дней |
| Затирка межплиточных швов на стенах | через 6-8 часов после укладки |
| Затирка межплиточных швов на полу | через 24 часа после укладки |
| Влагостойкость | отличная |
| Сопротивление старению | Сопротивление старению |
| Устойчивость к температурным воздействиям через 28 дней после укладки | от -30°С до +90°С |
| Расход клея | 2,5-5 кг/м2 в зависимости от размера плитки и состояния поверхности |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2-5 мм |
| Хранение | 12 месяцев в сухих условиях и в оригинальной упаковке |